WX300ST | X300ST | ||
---|---|---|---|
投影面板 | 显示设备 | 1片0.65英寸DMD芯片 | 1片0.55英寸DMD芯片 |
显示分辨率 | 1280×800(WXGA) 16:10 | 1024×768(XGA) 4:3 | |
投影镜头 | F值/焦距 | f=6.9毫米 、 F2.60 | |
变焦倍率 | 固定 | ||
投影距离 | 0.74-1.26米 | 0.74-1.48米 | |
投影距离(100英寸) | 1.05米 | 1.23米 | |
投影比*1 | 0.49:1 | 0.61:1 | |
镜头偏移 | 55%,固定 | 65%,固定 | |
对焦方式 | 固定焦距 | ||
光源 | 类型 | 超高压汞灯泡 | |
功率*2 | 210W | ||
图像 | 亮度*2 | 3000流明 | |
投影尺寸(16:10) | 70英寸~120英寸 | 60英寸~120英寸 | |
电动变焦 | 最大2倍 | ||
梯形校正 | 垂直:-18°/+12° | ||
信号 | 数字视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量视频信号 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | ||
接口 | 类型 | HDMI/Mini DIN4/RCA/Mini Dsub15/Mini jack/ Dsub9/USB端口/RJ-45 | |
规格 | 内置扬声器 | 10瓦、单声道 | |
噪音比*2(正常/ECO) | 36/29 dB | ||
功耗*2 | 330/270瓦 | ||
待机功耗*3 | 3.0/0.5瓦 | ||
尺寸(宽×高×深) | 282 毫米 x 117.9毫米 x 267.5毫米(包含突出部分) | ||
重量 | 2.8kg | ||
可选配件 | 投影灯泡 | 超高压汞灯LV-LP40 | 超高压汞灯LV-LP38 |
建议更换间隔: 4000小时(正常模式)/6000小时(ECO模式) |
*1 以100英寸图像所计算出数值
*2 投影灯模式为:正常模式/节能模式。节能模式下的数值为基准值,会有与实际情况不同的可能
依照ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%
*3网络待机功能处于开启/关闭状态时
*4:石狮投影仪维修售后,石狮佳能维修服务,石狮佳后服务网点:0595-88712580。